Design radiatoren | Designradiatoren
Stella Planix Vertical

Vergroten
Parameters
| Materiaal: | staal |
| oppervlak-afwerking: | Kleur RAL 9016 |
| Max. werkdruk: | 10 bar |
| Max. temperatuur: | 110 °C |
| Horizontale variant: | JA |
| Elektrische variant: | Nee |
| Leveringstermijn: | 4 weken |
| Maatwerk: | Nee |
| Geschatte verzendkosten (1 St.): | vanaf 28 tot 110 EUR |
Interessante links
Aanbevolen accessoires (web)
Technische Fiche (pdf)
Montage handleiding (5,7 Mb) (pdf)
Bestel een andere kleur (web)
Stuur link door van dit product
post in Facebook
Gebruik:
De Stella Planix Vertical is een verticale paneelradiator met middenaansluiting en vlakke voorzijde.
De Stella Planix Vertical radiator bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal.
Het assortiment bestaat uit 4 types verkrijgbaar in 5 lengtematen (300 tot en met 700 mm) en 4 hoogtematen (1600 tot en met 2200 mm).
Alle types zijn voorzien van zijpanelen, zodat de radiator een compacte eenheid vormt.
Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en in RAL 9016 wit gepoederlakt.
Alle types beschikken over 6 aansluitingen van 1/2" binnendraad. Zo kan deze verticale vlakke radiator in het midden aansloten worden, op 50 mm hartafstand met een Carlix centrix block, of onder aan de hoekpunten, met een standaard kraan en een voetventiel.
De Stella Planix Vertical vlakke radiator kan ook van boven worden aangesloten door eenvoudig de radiator om te keren. (Zie hiervoor de montage handleiding bij de interessante links naast de foto)
De Stella Planix bestaat ook in een horizontale variant.
Andere kleuren
De standaard kleur van deze radiator is wit RAL 9016.
Andere RAL kleuren zijn echter mogelijk: Klik op de verfblikken hiernaast.
De meerprijs voor deze andere (niet metallic) RAL kleur dan de standaard kleur is 175 € ex. BTW.
5 Stuctuur en metallic kleuren zijn mogelijk en hebben een meerprijs van 245 € ex.BTW.
Levertijd voor een gekleurde radiator is 4 tot 6 weken.
Toepassing
De Stella Planix Vertical radiator komt het best tot zijn recht in woonkamer, keuken, werkkamer, studeer- en slaapkamer of hal.
Deze vlakke plaat radiator is bedoeld om op uw centraal verwarmingssysteem te worden aangesloten.
Andere afbeeldingen:
Product varianten
Voorraad-artikelen in standaard kleur zijn hieronder vetgedrukt weergegeven.
| Code | BxHxD [mm] | Aansluiting +/- 2[mm] | Vermogen [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Waterinhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex.BTW)
|
Voeg toe aan mijn offerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV1600T11L0300 | 300x1600x81 | 50 | 744 - 588 | 2.2 | 17 | 336.00 | |
| SPV1600T11L0400 | 400x1600x81 | 50 | 992 - 784 | 2.9 | 22 | 370.00 | |
| SPV1600T11L0500 | 500x1600x81 | 50 | 1240 - 980 | 3.6 | 28 | 402.00 | |
| SPV1600T11L0600 | 600x1600x81 | 50 | 1488 - 1175 | 4.3 | 34 | 436.00 | |
| SPV1600T11L0700 | 700x1600x81 | 50 | 1736 - 1371 | 5 | 39 | 471.00 | |
| SPV1600T20L0300 | 300x1600x106 | 50 | 877 - 693 | 4.2 | 23 | 373.00 | |
| SPV1600T20L0400 | 400x1600x106 | 50 | 1170 - 924 | 5.6 | 31 | 410.00 | |
| SPV1600T20L0500 | 500x1600x106 | 50 | 1462 - 1155 | 7.1 | 39 | 444.00 | |
| SPV1600T20L0600 | 600x1600x106 | 50 | 1754 - 1386 | 8.5 | 47 | 481.00 | |
| SPV1600T20L0700 | 700x1600x106 | 50 | 2047 - 1617 | 9.9 | 54 | 518.00 | |
| SPV1600T21L0300 | 300x1600x106 | 50 | 1066 - 842 | 4.2 | 26 | 418.00 | |
| SPV1600T21L0400 | 400x1600x106 | 50 | 1422 - 1123 | 5.6 | 34 | 469.00 | |
| SPV1600T21L0500 | 500x1600x106 | 50 | 1777 - 1404 | 7.1 | 43 | 518.00 | |
| SPV1600T21L0600 | 600x1600x106 | 50 | 2133 - 1685 | 8.5 | 51 | 569.00 | |
| SPV1600T21L0700 | 700x1600x106 | 50 | 2488 - 1966 | 9.9 | 60 | 621.00 | |
| SPV1600T22L0300 | 300x1600x129 | 50 | 1299 - 1026 | 4.2 | 28 | 453.00 | |
| SPV1600T22L0400 | 400x1600x129 | 50 | 1732 - 1368 | 5.6 | 38 | 519.00 | |
| SPV1600T22L0500 | 500x1600x129 | 50 | 2165 - 1710 | 7.1 | 47 | 582.00 | |
| SPV1600T22L0600 | 600x1600x129 | 50 | 2597 - 2052 | 8.5 | 57 | 648.00 | |
| SPV1600T22L0700 | 700x1600x129 | 50 | 3030 - 2394 | 9.9 | 66 | 714.00 | |
| SPV1800T11L0300 | 300x1800x81 | 50 | 810 - 640 | 2.4 | 19 | 359.00 | |
| SPV1800T11L0400 | 400x1800x81 | 50 | 1080 - 853 | 3.2 | 25 | 396.00 | |
| SPV1800T11L0500 | 500x1800x81 | 50 | 1350 - 1067 | 4.1 | 32 | 430.00 | |
| SPV1800T11L0600 | 600x1800x81 | 50 | 1620 - 1280 | 4.9 | 38 | 466.00 | |
| SPV1800T11L0700 | 700x1800x81 | 50 | 1890 - 1493 | 5.7 | 44 | 504.00 | |
| SPV1800T20L0300 | 300x1800x106 | 50 | 962 - 760 | 4.9 | 26 | 402.00 | |
| SPV1800T20L0400 | 400x1800x106 | 50 | 1282 - 1013 | 6.5 | 35 | 455.00 | |
| SPV1800T20L0500 | 500x1800x106 | 50 | 1603 - 1266 | 8.1 | 43 | 482.00 | |
| SPV1800T20L0600 | 600x1800x106 | 50 | 1923 - 1519 | 9.7 | 52 | 527.00 | |
| SPV1800T20L0700 | 700x1800x106 | 50 | 2244 - 1772 | 11.3 | 61 | 605.00 | |
| SPV1800T21L0300 | 300x1800x106 | 50 | 1162 - 918 | 4.8 | 29 | 449.00 | |
| SPV1800T21L0400 | 400x1800x106 | 50 | 1549 - 1224 | 6.4 | 38 | 505.00 | |
| SPV1800T21L0500 | 500x1800x106 | 50 | 1937 - 1530 | 8 | 48 | 558.00 | |
| SPV1800T21L0600 | 600x1800x106 | 50 | 2324 - 1836 | 9.5 | 58 | 614.00 | |
| SPV1800T21L0700 | 700x1800x106 | 50 | 2711 - 2142 | 11.1 | 67 | 671.00 | |
| SPV1800T22L0300 | 300x1800x129 | 50 | 1401 - 1107 | 4.8 | 32 | 484.00 | |
| SPV1800T22L0400 | 400x1800x129 | 50 | 1868 - 1476 | 6.4 | 42 | 555.00 | |
| SPV1800T22L0500 | 500x1800x129 | 50 | 2335 - 1845 | 8 | 53 | 622.00 | |
| SPV1800T22L0600 | 600x1800x129 | 50 | 2803 - 2214 | 9.5 | 63 | 693.00 | |
| SPV1800T22L0700 | 700x1800x129 | 50 | 3270 - 2583 | 11.1 | 74 | 763.00 | |
| SPV2000T11L0300 | 300x2000x81 | 50 | 873 - 689 | 2.7 | 21 | 391.00 | |
| SPV2000T11L0400 | 400x2000x81 | 50 | 1164 - 919 | 3.6 | 28 | 431.00 | |
| SPV2000T11L0500 | 500x2000x81 | 50 | 1454 - 1149 | 4.5 | 35 | 469.00 | |
| SPV2000T11L0600 | 600x2000x81 | 50 | 1745 - 1379 | 5.4 | 42 | 510.00 | |
| SPV2000T11L0700 | 700x2000x81 | 50 | 2036 - 1609 | 6.3 | 49 | 551.00 | |
| SPV2000T20L0300 | 300x2000x106 | 50 | 1044 - 824 | 5.5 | 29 | 432.00 | |
| SPV2000T20L0400 | 400x2000x106 | 50 | 1391 - 1099 | 7.3 | 38 | 476.00 | |
| SPV2000T20L0500 | 500x2000x106 | 50 | 1739 - 1374 | 9.2 | 48 | 521.00 | |
| SPV2000T20L0600 | 600x2000x106 | 50 | 2087 - 1649 | 11 | 57 | 554.00 | |
| SPV2000T20L0700 | 700x2000x106 | 50 | 2435 - 1924 | 12.8 | 67 | 638.00 | |
| SPV2000T21L0300 | 300x2000x106 | 50 | 1242 - 981 | 5.3 | 32 | 485.00 | |
| SPV2000T21L0400 | 400x2000x106 | 50 | 1656 - 1308 | 7.1 | 42 | 546.00 | |
| SPV2000T21L0500 | 500x2000x106 | 50 | 2070 - 1635 | 8.9 | 53 | 606.00 | |
| SPV2000T21L0600 | 600x2000x106 | 50 | 2484 - 1962 | 10.6 | 64 | 668.00 | |
| SPV2000T21L0700 | 700x2000x106 | 50 | 2897 - 2289 | 12.4 | 74 | 730.00 | |
| SPV2000T22L0300 | 300x2000x129 | 50 | 1504 - 1188 | 5.3 | 35 | 523.00 | |
| SPV2000T22L0400 | 400x2000x129 | 50 | 2005 - 1584 | 7.1 | 47 | 601.00 | |
| SPV2000T22L0500 | 500x2000x129 | 50 | 2506 - 1980 | 8.9 | 58 | 676.00 | |
| SPV2000T22L0600 | 600x2000x129 | 50 | 3008 - 2376 | 10.6 | 70 | 754.00 | |
| SPV2000T22L0700 | 700x2000x129 | 50 | 3509 - 2772 | 12.4 | 81 | 833.00 | |
| SPV2200T11L0300 | 300x2200x81 | 50 | 932 - 736 | 3 | 23 | 414.00 | |
| SPV2200T11L0400 | 400x2200x81 | 50 | 1243 - 982 | 4 | 30 | 457.00 | |
| SPV2200T11L0500 | 500x2200x81 | 50 | 1553 - 1227 | 5 | 38 | 497.00 | |
| SPV2200T11L0600 | 600x2200x81 | 50 | 1864 - 1472 | 5.9 | 45 | 540.00 | |
| SPV2200T11L0700 | 700x2200x81 | 50 | 2174 - 1718 | 6.9 | 53 | 584.00 | |
| SPV2200T20L0300 | 300x2200x106 | 50 | 1123 - 887 | 6 | 32 | 468.00 | |
| SPV2200T20L0400 | 400x2200x106 | 50 | 1498 - 1183 | 8 | 42 | 503.00 | |
| SPV2200T20L0500 | 500x2200x106 | 50 | 1872 - 1479 | 10.1 | 53 | 566.00 | |
| SPV2200T20L0600 | 600x2200x106 | 50 | 2247 - 1775 | 12.1 | 63 | 587.00 | |
| SPV2200T20L0700 | 700x2200x106 | 50 | 2621 - 2071 | 14.1 | 74 | 676.00 | |
| SPV2200T21L0300 | 300x2200x106 | 50 | 1333 - 1053 | 6 | 35 | 523.00 | |
| SPV2200T21L0400 | 400x2200x106 | 50 | 1777 - 1404 | 8 | 47 | 589.00 | |
| SPV2200T21L0500 | 500x2200x106 | 50 | 2222 - 1755 | 10.1 | 58 | 653.00 | |
| SPV2200T21L0600 | 600x2200x106 | 50 | 2666 - 2106 | 12.1 | 70 | 720.00 | |
| SPV2200T21L0700 | 700x2200x106 | 50 | 3110 - 2457 | 14.1 | 81 | 787.00 | |
| SPV2200T22L0300 | 300x2200x129 | 50 | 1606 - 1269 | 6 | 38 | 559.00 | |
| SPV2200T22L0400 | 400x2200x129 | 50 | 2142 - 1692 | 8 | 51 | 642.00 | |
| SPV2200T22L0500 | 500x2200x129 | 50 | 2677 - 2115 | 10.1 | 63 | 722.00 | |
| SPV2200T22L0600 | 600x2200x129 | 50 | 3213 - 2538 | 12.1 | 76 | 804.00 | |
| SPV2200T22L0700 | 700x2200x129 | 50 | 3748 - 2961 | 14.1 | 89 | 887.00 |


