Top Design Radiatoren | Artistieke Radiatoren
Ice Horizontal Single

Vergroten
Parameters
| Materiaal: | staal |
| oppervlak-afwerking: | Kleur RAL 9010 |
| Max. werkdruk: | 3 bar |
| Max. temperatuur: | 110 °C |
| Horizontale variant: | JA |
| Elektrische variant: | Nee |
| Leveringstermijn: | 6 weken |
| Maatwerk: | Nee |
| Geschatte verzendkosten (1 St.): | vanaf 28 tot 80 EUR |
Interessante links
Aanbevolen accessoires (web)
Technische Fiche (pdf)
Stuur link door van dit product
post in Facebook
Gebruik:
Andere kleuren
De standaard kleur van deze radiator is wit RAL 9010.
Andere RAL kleuren zijn echter mogelijk: Klik op de verfblikken hiernaast.
De meerprijs voor deze andere (niet metallic) RAL kleur dan de standaard kleur is 175 € ex. BTW.
5 Structuur en metallic kleuren zijn mogelijk en hebben een meerprijs van 245 € ex.BTW.
Levertijd voor een gekleurde radiator is 4 weken.
Andere afbeeldingen:
Product varianten
Voorraad-artikelen in standaard kleur zijn hieronder vetgedrukt weergegeven.
| Code | BxHxD [mm] | Aansluiting +/- 2[mm] | Vermogen [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Waterinhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex.BTW)
|
Voeg toe aan mijn offerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFICE12455SO | 1220x455x64 | 1160 | 721 - 555 | 0 | 22 | 998.00 | |
| LFICE12530SO | 1220x530x64 | 1160 | 863 - 664 | 0 | 25 | 1 136.00 | |
| LFICE12605SO | 1220x605x64 | 1160 | 963 - 741 | 0 | 27 | 1 105.00 | |
| LFICE12755SO | 1220x755x64 | 1160 | 1024 - 926 | 0 | 27 | 1 356.00 | |
| LFICE15455SO | 1520x455x64 | 1460 | 949 - 730 | 0 | 27 | 1 060.00 | |
| LFICE15605SO | 1520x605x64 | 1460 | 1262 - 971 | 0 | 34 | 1 262.00 | |
| LFICE15755SO | 1520x755x64 | 1460 | 1579 - 1215 | 0 | 43 | 1 409.00 | |
| LFICE18305SO | 1820x305x64 | 1760 | 763 - 587 | 0 | 24 | 1 043.00 | |
| LFICE18380SO | 1820x380x64 | 1760 | 954 - 734 | 0 | 29 | 1 078.00 | |
| LFICE18455SO | 1820x455x64 | 1760 | 1145 - 881 | 0 | 33 | 1 130.00 | |
| LFICE18530SO | 1820x530x64 | 1760 | 1335 - 1127 | 0 | 37 | 1 299.00 | |
| LFICE18605SO | 1820x605x64 | 1760 | 1526 - 1174 | 0 | 43 | 1 304.00 | |
| LFICE18680SO | 1820x680x64 | 1760 | 1717 - 3121 | 0 | 48 | 1 427.00 | |
| LFICE18755SO | 1820x755x64 | 1760 | 1908 - 1468 | 0 | 53 | 1 548.00 | |
| LFICE20305SO | 2020x305x64 | 1960 | 849 - 653 | 0 | 27 | 1 130.00 | |
| LFICE20380SO | 2020x380x64 | 1960 | 1061 - 816 | 0 | 32 | 1 165.00 | |
| LFICE20455SO | 2020x455x64 | 1960 | 1273 - 979 | 0 | 36 | 1 200.00 | |
| LFICE20530SO | 2020x530x64 | 1960 | 1484 - 1142 | 0 | 41 | 1 235.00 | |
| LFICE20605SO | 2020x605x64 | 1960 | 1696 - 1305 | 0 | 47 | 1 356.00 | |
| LFICE20755SO | 2020x755x64 | 1960 | 2120 - 1631 | 0 | 58 | 1 573.00 |


