Top Design Radiatoren | Artistieke Radiatoren
Ice Horizontal Double

Vergroten
Parameters
| Materiaal: | staal |
| oppervlak-afwerking: | Kleur RAL 9010 |
| Max. werkdruk: | 3 bar |
| Max. temperatuur: | 110 °C |
| Horizontale variant: | JA |
| Elektrische variant: | Nee |
| Leveringstermijn: | 6 weken |
| Maatwerk: | Nee |
| Geschatte verzendkosten (1 St.): | vanaf 28 tot 110 EUR |
Interessante links
Aanbevolen accessoires (web)
Technische Fiche (pdf)
Stuur link door van dit product
post in Facebook
Gebruik:
Andere kleuren
De standaard kleur van deze radiator is wit RAL 9010.
Andere RAL kleuren zijn echter mogelijk: Klik op de verfblikken hiernaast.
De meerprijs voor deze andere (niet metallic) RAL kleur dan de standaard kleur is 175 € ex. BTW.
5 Structuur en metallic kleuren zijn mogelijk en hebben een meerprijs van 245 € ex.BTW.
Levertijd voor een gekleurde radiator is 4 weken.
Andere afbeeldingen:
Product varianten
Voorraad-artikelen in standaard kleur zijn hieronder vetgedrukt weergegeven.
| Code | BxHxD [mm] | Aansluiting +/- 2[mm] | Vermogen [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Waterinhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex.BTW)
|
Voeg toe aan mijn offerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFICE12455DO | 1220x455x111 | 1160 | 1085 - 835 | 0 | 34 | 1 399.00 | |
| LFICE12530DO | 1220x530x111 | 1160 | 1271 - 978 | 0 | 39 | 1 584.00 | |
| LFICE12605DO | 1220x605x111 | 1160 | 1447 - 1113 | 0 | 44 | 1 639.00 | |
| LFICE12755DO | 1220x755x111 | 1160 | 1809 - 1392 | 0 | 55 | 1 869.00 | |
| LFICE15455DO | 1520x455x111 | 1460 | 1410 - 1085 | 0 | 43 | 1 418.00 | |
| LFICE15605DO | 1520x605x111 | 1460 | 1880 - 1446 | 0 | 55 | 1 722.00 | |
| LFICE15755DO | 1520x755x111 | 1460 | 2350 - 1808 | 0 | 69 | 1 944.00 | |
| LFICE18305DO | 1820x305x111 | 1760 | 1166 - 879 | 0 | 38 | 1 399.00 | |
| LFICE18380DO | 1820x380x111 | 1760 | 1457 - 1121 | 0 | 45 | 1 437.00 | |
| LFICE18455DO | 1820x455x111 | 1760 | 1750 - 1346 | 0 | 53 | 1 537.00 | |
| LFICE18530DO | 1820x530x111 | 1760 | 2041 - 1570 | 0 | 59 | 1 629.00 | |
| LFICE18605DO | 1820x605x111 | 1760 | 2332 - 1794 | 0 | 68 | 1 795.00 | |
| LFICE18680DO | 1820x680x111 | 1760 | 2632 - 2018 | 0 | 76 | 1 997.00 | |
| LFICE18755DO | 1820x755x111 | 1760 | 2916 - 2243 | 0 | 85 | 2 163.00 | |
| LFICE20305DO | 2020x305x111 | 1960 | 1322 - 1017 | 0 | 42 | 1 510.00 | |
| LFICE20380DO | 2020x380x111 | 1960 | 1653 - 1272 | 0 | 50 | 1 564.00 | |
| LFICE20455DO | 2020x455x111 | 1960 | 1984 - 1526 | 0 | 58 | 1 621.00 | |
| LFICE20530DO | 2020x530x111 | 1960 | 2314 - 1780 | 0 | 66 | 1 684.00 | |
| LFICE20605DO | 2020x605x111 | 1960 | 2644 - 2034 | 0 | 75 | 1 869.00 | |
| LFICE20680DO | 2020x680x111 | 1960 | 2975 - 2289 | 0 | 85 | 2 052.00 | |
| LFICE20755DO | 2020x755x111 | 1960 | 3306 - 2543 | 0 | 94 | 2 163.00 |


