Laurens

Design radiatoren | Designradiatoren
Hyacint Designradiator

Design radiatoren | Designradiatoren Hyacint Designradiator
Vergroten 

Parameters

Materiaal: staal
oppervlak-afwerking: Kleur RAL 9016
Max. werkdruk: 5 bar
Max. temperatuur: 110 °C
Horizontale variant: Nee
Elektrische variant: Nee
Leveringstermijn: 2 weken
Maatwerk: Nee
Geschatte verzendkosten (1 St.): vanaf 28 tot 110 EUR

Interessante links

Aanbevolen accessoires (web)
Bestel een andere kleur (web)
Stuur link door van dit product
Sdílet s přáteli na facebooku post in Facebook

Gebruik:

De Hyacint is een vlakke designradiator met een licht geprofileerd oppervlak waarin lamellen van 70 mm breed zich geraffineerd aftekenen. Deze lamellen zijn watervoerend, zodat er een heerlijk stralingswarmte voelbaar is aan het oppervlak van deze designradiator. De smalste Hyacint is 140 mm breed en past daardoor heel mooi op smalle muurdelen, of kunnen heel mooi symetrisch worden toegepast naast die openslaande terrasdeuren in de tuinkamer...

Door subtiele of juist uitgesproken kleuren te kiezen, kunt u accenten leggen in uw interieur waardoor de Hyacint niet alleen een mooie radiator wordt maar ook een toevoegde waarde krijgt als interieur element

Voor de slaapkamer of de dressing is er ook een Hyacint met spiegel en kledinghaak. Dit type wordt in de tabel aangeduid als HS 560/1600 en HS 700/1800.

Andere kleuren

De standaard kleur van deze radiator is wit RAL 9016.

Andere RAL kleuren zijn echter mogelijk: Klik op de verfblikken hiernaast.
De meerprijs voor deze andere (niet metallic) RAL kleur dan de standaard kleur is 175 € ex. BTW.

5 Structuur en metallic kleuren zijn mogelijk en hebben een meerprijs van 245 € ex.BTW.

Levertijd voor een gekleurde radiator is 4 weken.

Toepassing

Deze designradiator is geschikt voor de woonkamer, werkkamer, hal, keuken, slaapkamer, dressing, tuinkamer of berging.

De Hyacint is bedoeld om te worden aangesloten op uw centraal verwarmingssysteem. De Hyacint wordt standaard van onderaf aangesloten via twee 1/2¨aansluitingen. Bovenaansluiting is niet mogelijk, ook niet als de radiator wordt omgekeerd.

Deze radiator kan niet electrisch uitgevoerd worden.

Andere afbeeldingen:

Design radiatoren | Designradiatoren Hyacint Designradiator 1 Design radiatoren | Designradiatoren Hyacint Designradiator 3 Design radiatoren | Designradiatoren Hyacint Designradiator 4 Design radiatoren | Designradiatoren Hyacint Designradiator 5 Design radiatoren | Designradiatoren Hyacint Designradiator 6

Product varianten

Voorraad-artikelen in standaard kleur zijn hieronder vetgedrukt weergegeven.

Code BxHxD [mm] Aansluiting +/- 2[mm] Vermogen [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C Waterinhoud [l] Gewicht [kg] Prijs (ex.BTW) EUR EUR
Voeg toe aan mijn offerte
H140/2000 140x2000x55 90 423 - 338 3.4 9 296.00 
H280/2000 280x2000x55 230 846 - 677 6.6 17 374.00 
H420/2000 420x2000x55 370 1202 - 962 9.8 24.5 446.00 
H560/2000 560x2000x55 510 1543 - 1234 13.4 33 514.00 
H700/2000 700x2000x55 650 1827 - 1498 16.6 42 574.00 
HS560/1600 560x1600x65 510 1186 - 936 10.7 29.5 643.00 
HS700/1800 700x1800x65 650 1652 - 1303 15 41.5 753.00 
HV280/0400 280x400x55 230 169 - 135 1.4 4.6 237.00 
HV280/0500 280x500x55 230 211 - 169 1.6 5.5 248.00 
HV280/0600 280x600x55 230 254 - 203 1.8 6.5 259.00 
HV280/0700 280x700x55 230 296 - 237 2 7.4 270.00 
HV280/0800 280x800x55 230 338 - 271 2.2 8.3 282.00 
HV280/0900 280x900x55 230 381 - 305 2.4 9.2 293.00 
HV280/1000 280x1000x55 230 423 - 338 2.6 10.2 304.00 
HV280/1100 280x1100x55 230 465 - 372 2.8 11.1 315.00 
HV280/1200 280x1200x55 230 508 - 406 3 12 327.00 
HV280/1300 280x1300x55 230 550 - 440 3.2 13 338.00 
HV280/1400 280x1400x55 230 592 - 474 3.3 13.9 349.00 
HV280/1500 280x1500x55 230 634 - 508 3.5 14.8 361.00 
HV280/1600 280x1600x55 230 677 - 541 3.7 15.7 372.00 
HV280/1700 280x1700x55 230 719 - 575 3.9 16.7 383.00 
HV280/1800 280x1800x55 230 761 - 609 4.1 17.6 394.00 
HV280/1900 280x1900x55 230 804 - 643 4.3 18.5 406.00 
HV280/2200 280x2200x55 230 930 - 744 4.9 21.3 446.00 
HV280/2400 280x2400x55 230 1015 - 812 5.3 23.1 468.00 
HV280/2600 280x2600x55 230 1100 - 880 5.7 25 491.00 
HV280/2800 280x2800x55 230 1184 - 947 6.1 26.9 513.00 
HV280/3000 280x3000x55 230 1269 - 1015 6.5 28.7 536.00 
HV420/0400 420x400x55 370 240 - 192 2.1 7.1 291.00 
HV420/0500 420x500x55 370 301 - 240 2.4 8.5 306.00 
HV420/0600 420x600x55 370 361 - 289 2.7 9.9 321.00 
HV420/0700 420x700x55 370 421 - 337 3 11.3 335.00 
HV420/0800 420x800x55 370 481 - 385 3.3 12.7 350.00 
HV420/0900 420x900x55 370 541 - 433 3.6 14.1 364.00 
HV420/1000 420x1000x55 370 601 - 481 3.9 15.5 379.00 
HV420/1100 420x1100x55 370 661 - 529 4.1 16.8 394.00 
HV420/1200 420x1200x55 370 721 - 577 4.4 18.2 408.00 
HV420/1300 420x1300x55 370 781 - 625 4.7 19.6 423.00 
HV420/1400 420x1400x55 370 842 - 673 5 21 437.00 
HV420/1500 420x1500x55 370 902 - 721 5.3 22.4 452.00 
HV420/1600 420x1600x55 370 962 - 769 5.6 23.8 467.00 
HV420/1700 420x1700x55 370 1022 - 818 5.9 25.2 481.00 
HV420/1800 420x1800x55 370 1082 - 866 6.2 26.6 496.00 
HV420/1900 420x1900x55 370 1142 - 914 6.5 28 510.00 
HV420/2200 420x2200x55 370 1322 - 1058 7.4 32.1 560.00 
HV420/2400 420x2400x55 370 1443 - 1154 8 34.9 589.00 
HV420/2600 420x2600x55 370 1563 - 1250 8.6 37.7 619.00 
HV420/2800 420x2800x55 370 1683 - 1346 9.1 40.5 648.00 
HV420/3000 420x3000x55 370 1803 - 1443 9.7 43.2 677.00 
HV560/0400 560x400x55 510 309 - 247 2.8 9.4 330.00 
HV560/0500 560x500x55 510 386 - 309 3.2 11.3 349.00 
HV560/0600 560x600x55 510 463 - 370 3.6 13.1 368.00 
HV560/0700 560x700x55 510 540 - 432 4 15 387.00 
HV560/0800 560x800x55 510 617 - 494 4.4 16.8 405.00 
HV560/0900 560x900x55 510 694 - 555 4.7 18.7 424.00 
HV560/1000 560x1000x55 510 771 - 617 5.1 20.5 443.00 
HV560/1100 560x1100x55 510 849 - 679 5.5 22.4 462.00 
HV560/1200 560x1200x55 510 926 - 741 5.9 24.3 480.00 
HV560/1300 560x1300x55 510 1003 - 802 6.3 26.1 499.00 
HV560/1400 560x1400x55 510 1080 - 864 6.7 28 518.00 
HV560/1500 560x1500x55 510 1157 - 926 7.1 29.8 537.00 
HV560/1600 560x1600x55 510 1234 - 987 7.5 31.7 556.00 
HV560/1700 560x1700x55 510 1311 - 1049 7.9 33.5 574.00 
HV560/1800 560x1800x55 510 1389 - 1111 8.3 35.4 593.00 
HV560/1900 560x1900x55 510 1466 - 1173 8.7 37.2 612.00 
HV560/2200 560x2200x55 510 1697 - 1358 9.8 42.8 674.00 
HV560/2400 560x2400x55 510 1851 - 1481 10.6 46.5 712.00 
HV560/2600 560x2600x55 510 2006 - 1605 11.4 50.2 750.00 
HV560/2800 560x2800x55 510 2160 - 1728 12.2 53.9 787.00 
HV560/3000 560x3000x55 510 2314 - 1851 13 57.6 825.00 
HV700/0400 700x400x55 650 374 - 300 3.5 11.9 375.00 
HV700/0500 700x500x55 650 468 - 374 4 14.2 397.00 
HV700/0600 700x600x55 650 562 - 449 4.5 16.6 419.00 
HV700/0700 700x700x55 650 655 - 524 5 18.9 441.00 
HV700/0800 700x800x55 650 749 - 599 5.4 21.2 462.00 
HV700/0900 700x900x55 650 843 - 674 5.9 23.5 484.00 
HV700/1000 700x1000x55 650 936 - 749 6.4 25.8 506.00 
HV700/1100 700x1100x55 650 1030 - 824 6.9 28.1 528.00 
HV700/1200 700x1200x55 650 1123 - 899 7.4 30.5 550.00 
HV700/1300 700x1300x55 650 1217 - 974 7.9 32.8 572.00 
HV700/1400 700x1400x55 650 1311 - 1048 8.4 35.1 593.00 
HV700/1500 700x1500x55 650 1404 - 1123 8.9 37.4 615.00 
HV700/1600 700x1600x55 650 1498 - 1198 9.4 39.7 637.00 
HV700/1700 700x1700x55 650 1591 - 1273 9.9 42 659.00 
HV700/1800 700x1800x55 650 1685 - 1348 10.4 44.4 681.00 
HV700/1900 700x1900x55 650 1779 - 1423 10.8 46.7 703.00 
HV700/2200 700x2200x55 650 2059 - 1648 12.3 53.6 774.00 
HV700/2400 700x2400x55 650 2247 - 1797 13.3 58.3 818.00 
HV700/2600 700x2600x55 650 2434 - 1947 14.3 62.9 862.00 
HV700/2800 700x2800x55 650 2621 - 2097 15.3 67.5 905.00 
HV700/3000 700x3000x55 650 2808 - 2247 16.2 72.1 949.00 

Aanbevolen accessoires