Laurens

Design radiatoren | Designradiatoren
Cubix® Designradiator

Design radiatoren | Designradiatoren Cubix® Designradiator
Vergroten 

Parameters

Materiaal: staal
oppervlak-afwerking: Kleur RAL 9010
Max. werkdruk: 6 bar
Max. temperatuur: 110 °C
Horizontale variant: Nee
Elektrische variant: Nee
Leveringstermijn: 2 weken
Maatwerk: Nee
Geschatte verzendkosten (1 St.): vanaf 28 tot 125 EUR

Interessante links

Aanbevolen accessoires (web)
Technische Fiche (pdf)
Bestel een andere kleur (web)
Speciale Cubix maten (technische gegevens) (pdf)
Stuur link door van dit product
Sdílet s přáteli na facebooku post in Facebook

Gebruik:

Het vervolg in de successerie ¨New Technology¨ is de spraakmakende, trendy Cubix® radiator. De unieke vierkante profielvorm met slimme uitsparing, maken van de Cubix® een uitzonderlijke warmtekampioen. Net als bij de Vulcanix® en de Tornadix® is de speciale profielvorm de oorzaak van een belangrijk groter verwarmend oppervlak. De Cubix® in dubbelrijige uitvoering heeft de grootste warmtecapaciteit.

Standaard is de Cubix® uitgevoerd met 4 x 1/2¨ aansluitpunten op de hoeken. De Cubix® Centrix is uitgevoerd met een extra midden-onderaansluiting van 2 x 1/2¨ met afmeting 50 mm hart op hart. De aansluitingen op de hoekpunten, links- en rechtsonder, mogen indien gewenst, ook gebruikt worden , ipv de middenaansluiting.

Diagonaal of enkelzijdig aansluiten is sterk af te raden, aangezien er zich in de radiator een scheidingsschotje bevindt. Indien dit toch gewenst is, vraagt u bij uw bestelling om een radiator zonder midden-onderaansluiting en scheidingsschot.

Aansluiting van bovenaf is mogelijk door de radiator om te draaien waardoor de middenaanluiting, en de inwendige scheidingswand, bovenaan komt te zitten. Aanvoer en retour mogen verwisseld worden.

****Belangrijk detail!****

Om productietechnische redenen zit de Centrix aansluiting (midden-onderaansluiting) 20 mm uit het hart van de radiator met een oneven aantal buizen.
Het gaat hier dan om Cubix 520,600,920 en 1000mm breed. Door de radiator om te draaien kan deze 20 mm offset zowel
links als rechts van het midden gekozen worden.

De Cubix radiatoren voorafgaand met een X in de bestelcode zijn speciale maten die we niet standaard op voorraad houden maar wel kunnen laten maken. De levertijd bedraagt dan 6 tot 10 weken.

 

Andere kleuren

De standaard kleur van deze radiator is wit RAL 9010.

Andere RAL kleuren zijn echter mogelijk: Klik op de verfblikken hiernaast.
De meerprijs voor deze andere (niet metallic) RAL kleur dan de standaard kleur is 175 € ex. BTW.

5 Structuur en metallic kleuren zijn mogelijk en hebben een meerprijs van 245 € ex.BTW.

Levertijd voor een gekleurde radiator is 4 weken.

Toepassing

De Cubix® komt het best tot zijn recht in woonkamer, keuken, werkkamer, studeer- en slaapkamer of hal.
Deze designradiator is bedoeld om op uw centraal verwarmingssysteem te worden aangesloten.

Deze radiator kan niet volwaardig elektrisch worden uitgevoerd, een ondersteuning is echter mogelijk

Beoordeling door gebruiker:

¨Afgelopen voorjaar hebben wij een Cubix radiator gekocht om te voorkomen dat we met een convectorput opgescheept zouden zitten. Ten eerste is de antraciet gespoten radiator een positief in het oog springend onderdeel van de woonkamer geworden. Ten tweede is de hoeveelheid warmte die hij afgeeft meer dan voldoende en met de koude afgelopen (hopelijk) winter hadden we toch een zeer redelijke testcase.

De enige aanpassing die wij gedaan hebben is het met een spuitbus antraciet spuiten van de bijgeleverde witte afdekplaatjes.

De radiator is ook in gebruik als "knuffelmuur" als je totaal verkleumd van buiten komt, ben je binnen no time weer opgewarmd en de warmte is zeer duidelijk voelbaar in de directe omgeving iets wat je van de standaard radiator onder het raam niet bepaald kunt zeggen.

Dit wilden wij toch even kwijt.¨

Met vriendelijke groet Ron en Ans Messing

Andere afbeeldingen:

Design radiatoren | Designradiatoren Cubix® Designradiator 2 Design radiatoren | Designradiatoren Cubix® Designradiator 3 Design radiatoren | Designradiatoren Cubix® Designradiator 4 Design radiatoren | Designradiatoren Cubix® Designradiator 5

Product varianten

Voorraad-artikelen in standaard kleur zijn hieronder vetgedrukt weergegeven.

Code BxHxD [mm] Aansluiting +/- 2[mm] Vermogen [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C Waterinhoud [l] Gewicht [kg] Prijs (ex.BTW) EUR EUR
Voeg toe aan mijn offerte
CU1_400/1771 400x1771x95 550 1730 - 1365 8.8 21.4 715.00 
CU1_400/1771_CENTRIX 400x1771x95 50 1730 - 1365 8.8 21.4 815.00 
CU1_600/1771 600x1771x95 710 2763 - 2180 13.1 32 975.00 
CU1_600/1771_CENTRIX 600x1771x95 50 2763 - 2180 13.1 32 1 075.00 
CU1_800/1771 800x1771x95 910 3769 - 2974 17.5 42.7 1 115.00 
CU1_800/1771_CENTRIX 800x1771x95 50 3769 - 2974 17.5 42.7 1 215.00 
CU2_400/1771 400x1771x100 550 2873 - 2280 15.3 43 920.00 
CU2_400/1771_CENTRIX 400x1771x100 50 2873 - 2280 15.3 43 1 020.00 
CU2_600/1771 600x1771x100 710 4309 - 3420 23 65 1 315.00 
CU2_600/1771_CENTRIX 600x1771x100 50 4309 - 3420 23 65 1 415.00 
CU2_800/1771 800x1771x100 910 5746 - 4560 30.6 87 1 565.00 
CU2_800/1771_CENTRIX 800x1771x100 50 5746 - 4560 30.6 87 1 665.00 
X_CU2_0320/0571_CENTRIX 320x571x100 50 827 - 656 4.3 12 530.00 
X_CU2_0320/0721_CENTRIX 320x721x100 50 1018 - 808 5.3 14 605.00 
X_CU2_0320/0971_CENTRIX 320x971x100 50 1320 - 1048 7 19 720.00 
X_CU2_0320/1471_CENTRIX 320x1471x100 50 1925 - 1528 10.2 29 830.00 
X_CU2_0320/1771_CENTRIX 320x1771x100 50 2298 - 1824 12.2 35 1 060.00 
X_CU2_0320/1971_CENTRIX 320x1971x100 50 2540 - 2016 13.5 38 1 140.00 
X_CU2_0400/0571_CENTRIX 400x571x100 50 1033 - 820 5.4 15 595.00 
X_CU2_0400/0721_CENTRIX 400x721x100 50 1273 - 1010 6.6 18 685.00 
X_CU2_0400/0971_CENTRIX 400x971x100 50 1651 - 1310 8.7 24 845.00 
X_CU2_0400/1471_CENTRIX 400x1471x100 50 2407 - 1910 12.8 36 960.00 
X_CU2_0400/1971_CENTRIX 400x1971x100 50 3175 - 2520 16.9 48 1 295.00 
X_CU2_0520/0571_CENTRIX 520x571x100 50 1343 - 1066 7 19 645.00 
X_CU2_0520/0721_CENTRIX 520x721x100 50 1654 - 1313 8.6 24 750.00 
X_CU2_0520/0971_CENTRIX 520x971x100 50 2146 - 1703 11.3 31 930.00 
X_CU2_0520/1471_CENTRIX 520x1471x100 50 3129 - 2483 16.6 47 1 155.00 
X_CU2_0520/1771_CENTRIX 520x1771x100 50 3735 - 2964 19.9 56 1 445.00 
X_CU2_0520/1971_CENTRIX 520x1971x100 50 4128 - 3276 22 63 1 470.00 
X_CU2_0600/0571_CENTRIX 600x571x100 50 1550 - 1230 8.1 22 705.00 
X_CU2_0600/0721_CENTRIX 600x721x100 50 1909 - 1515 9.9 27 830.00 
X_CU2_0600/0971_CENTRIX 600x971x100 50 2476 - 1965 13.1 36 1 030.00 
X_CU2_0600/1471_CENTRIX 600x1471x100 50 3610 - 2865 19.2 54 1 335.00 
X_CU2_0600/1971_CENTRIX 600x1971x100 50 4763 - 3780 25.4 72 1 745.00 
X_CU2_0720/0571_CENTRIX 720x571x100 50 1860 - 1476 9.7 26 800.00 
X_CU2_0720/0721_CENTRIX 720x721x100 50 2291 - 1818 11.9 33 910.00 
X_CU2_0720/0971_CENTRIX 720x971x100 50 2971 - 2358 15.7 43 1 160.00 
X_CU2_0720/1471_CENTRIX 720x1471x100 50 4332 - 3438 23 65 1 490.00 
X_CU2_0720/1771_CENTRIX 720x1771x100 50 5171 - 4104 27.5 78 1 755.00 
X_CU2_0720/1971_CENTRIX 720x1971x100 50 5715 - 4536 30.4 87 1 855.00 
X_CU2_0800/0571_CENTRIX 800x571x100 50 2066 - 1640 10.8 29 860.00 
X_CU2_0800/0721_CENTRIX 800x721x100 50 2545 - 2020 13.2 36 1 010.00 
X_CU2_0800/0971_CENTRIX 800x971x100 50 3301 - 2620 17.4 48 1 320.00 
X_CU2_0800/1471_CENTRIX 800x1471x100 50 4813 - 3820 25.6 72 1 625.00 
X_CU2_0800/1971_CENTRIX 800x1971x100 50 6350 - 5040 33.8 96 2 010.00 
X_CU2_0920/0571_CENTRIX 920x571x100 50 2376 - 1886 12.4 33 945.00 
X_CU2_0920/0721_CENTRIX 920x721x100 50 2927 - 2323 15.2 42 1 265.00 
X_CU2_0920/0971_CENTRIX 920x971x100 50 3796 - 3013 20 55 1 625.00 
X_CU2_0920/1471_CENTRIX 920x1471x100 50 5535 - 4393 29.4 83 1 825.00 
X_CU2_0920/1771_CENTRIX 920x1771x100 50 6607 - 5244 35.2 100 2 215.00 
X_CU2_0920/1971_CENTRIX 920x1971x100 50 7303 - 5796 38.9 111 2 245.00 
X_CU2_1000/0571_CENTRIX 1000x571x100 50 2583 - 2050 13.5 36 1 090.00 
X_CU2_1000/0721_CENTRIX 1000x721x100 50 3182 - 2525 16.5 45 1 290.00 
X_CU2_1000/0971_CENTRIX 1000x971x100 50 4127 - 3275 21.8 60 1 670.00 
X_CU2_1000/1471_CENTRIX 1000x1471x100 50 6017 - 4775 32 90 1 955.00 
X_CU2_1000/1771_CENTRIX 1000x1771x100 50 7182 - 5700 38.3 108 2 280.00 
X_CU2_1000/1971_CENTRIX 1000x1971x100 50 7938 - 6300 42.3 120 2 340.00 
X_CU2_1200/0571_CENTRIX 1200x571x100 50 3100 - 2460 16.2 44 1 160.00 
X_CU2_1200/0721_CENTRIX 1200x721x100 50 3818 - 3030 18.8 54 1 465.00 
X_CU2_1200/0971_CENTRIX 1200x971x100 50 4952 - 3930 26.1 72 1 705.00 
X_CU2_1200/1471_CENTRIX 1200x1471x100 50 6842 - 5430 38.4 108 2 290.00 
X_CU2_1200/1771_CENTRIX 1200x1771x100 50 8616 - 6840 45.9 130 2 650.00 
X_CU2_1200/1971 CENTRIX 1200x1971x100 50 9526 - 7560 50.7 144 2 785.00 

Aanbevolen accessoires