Top Design Radiatoren | Artistieke Radiatoren
Cortinix

Vergroten
Parameters
| Materiaal: | aluminium |
| oppervlak-afwerking: | Geborsteld RVS Inox |
| Max. werkdruk: | 10 bar |
| Max. temperatuur: | 90 °C |
| Horizontale variant: | Nee |
| Elektrische variant: | JA |
| Leveringstermijn: | 6 weken |
| Maatwerk: | Nee |
| Geschatte verzendkosten (1 St.): | vanaf 28 tot 80 EUR |
Interessante links
Aanbevolen accessoires (web)
Stuur link door van dit product
post in Facebook
Product varianten
Voorraad-artikelen in standaard kleur zijn hieronder vetgedrukt weergegeven.
| Code | BxHxD [mm] | Aansluiting +/- 2[mm] | Vermogen [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | El. variant vermogen [Watt] | Waterinhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex.BTW)
|
Voeg toe aan mijn offerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX0200_1200 | 200x1200x90 | 50 | 391 - 301 | 0 | 0 | 0 | 760.00 | |
| CX0200_1400 | 200x1400x90 | 50 | 433 - 341 | 0 | 0 | 0 | 849.00 | |
| CX0200_1600 | 200x1600x90 | 50 | 495 - 381 | 0 | 0 | 0 | 923.00 | |
| CX0200_1800 | 200x1800x90 | 50 | 546 - 420 | 0 | 0 | 0 | 1 034.00 | |
| CX0200_2000 | 200x2000x90 | 50 | 598 - 460 | 0 | 0 | 0 | 1 088.00 | |
| CX0200_2200 | 200x2200x90 | 50 | 649 - 499 | 0 | 0 | 0 | 1 250.00 | |
| CX0200_2400 | 200x2400x90 | 50 | 701 - 539 | 0 | 0 | 0 | 1 365.00 | |
| CX0400_0600 | 400x600x90 | 50 | 454 - 348 | 0 | 0 | 0 | 864.00 | |
| CX0400_0800 | 400x800x90 | 50 | 566 - 432 | 0 | 0 | 0 | 1 026.00 | |
| CX0400_1000 | 400x1000x90 | 50 | 675 - 519 | 0 | 0 | 0 | 1 195.00 | |
| CX0400_1200 | 400x1200x90 | 50 | 781 - 601 | 0 | 0 | 0 | 1 359.00 | |
| CX0400_1400 | 400x1400x90 | 50 | 887 - 682 | 0 | 0 | 0 | 1 540.00 | |
| CX0400_1600 | 400x1600x90 | 50 | 989 - 761 | 0 | 0 | 0 | 1 708.00 | |
| CX0400_1800 | 400x1800x90 | 50 | 1092 - 840 | 0 | 0 | 0 | 1 872.00 | |
| CX0400_2000 | 400x2000x90 | 50 | 1195 - 919 | 0 | 0 | 0 | 2 019.00 | |
| CX0400_2200 | 400x2200x90 | 50 | 1279 - 998 | 0 | 0 | 0 | 2 189.00 | |
| CX0400_2400 | 400x2400x90 | 50 | 1401 - 1078 | 0 | 0 | 0 | 2 345.00 | |
| CX0600_0600 | 600x600x90 | 50 | 679 - 522 | 0 | 0 | 0 | 1 092.00 | |
| CX0600_0800 | 600x800x90 | 50 | 849 - 653 | 0 | 0 | 0 | 1 435.00 | |
| CX0600_1000 | 600x1000x90 | 50 | 1013 - 779 | 0 | 0 | 0 | 1 722.00 | |
| CX0600_1200 | 600x1200x90 | 50 | 1173 - 902 | 0 | 0 | 0 | 1 957.00 | |
| CX0600_1400 | 600x1400x90 | 50 | 1330 - 1023 | 0 | 0 | 0 | 2 230.00 | |
| CX0600_1600 | 600x1600x90 | 50 | 1485 - 1142 | 0 | 0 | 0 | 2 476.00 | |
| CX0600_1800 | 600x1800x90 | 50 | 1639 - 1261 | 0 | 0 | 0 | 2 730.00 | |
| CX0800_0600 | 800x600x90 | 50 | 905 - 696 | 0 | 0 | 0 | 1 558.00 | |
| CX0800_0800 | 800x800x90 | 50 | 1132 - 871 | 0 | 0 | 0 | 1 846.00 | |
| CX0800_1000 | 800x1000x90 | 50 | 1351 - 1039 | 0 | 0 | 0 | 2 262.00 | |
| CX0800_1200 | 800x1200x90 | 50 | 1563 - 1201 | 0 | 0 | 0 | 2 556.00 | |
| CX0800_1400 | 800x1400x90 | 50 | 1773 - 1364 | 0 | 0 | 0 | 2 900.00 | |
| CX0800_1600 | 800x1600x90 | 50 | 1979 - 1522 | 0 | 0 | 0 | 3 236.00 | |
| CX0800_1800 | 800x1800x90 | 50 | 2185 - 1681 | 0 | 0 | 0 | 3 586.00 | |
| CX1000_0600 | 1000x600x90 | 50 | 1131 - 870 | 0 | 0 | 0 | 1 923.00 | |
| CX1000_0800 | 1000x800x90 | 50 | 1416 - 1089 | 0 | 0 | 0 | 2 303.00 | |
| CX1000_1000 | 1000x1000x90 | 50 | 1689 - 1299 | 0 | 0 | 0 | 2 754.00 | |
| CX1000_1200 | 1000x1200x90 | 50 | 1954 - 1503 | 0 | 0 | 0 | 3 155.00 | |
| CX1000_1400 | 1000x1400x90 | 50 | 2217 - 1705 | 0 | 0 | 0 | 3 592.00 | |
| CX1000_1600 | 1000x1600x90 | 50 | 2474 - 2101 | 0 | 0 | 0 | 4 005.00 | |
| CX1000_1800 | 1000x1800x90 | 50 | 2731 - 2101 | 0 | 0 | 0 | 4 446.00 | |
| CX1200_0600 | 1200x600x90 | 50 | 1352 - 1044 | 0 | 0 | 0 | 2 288.00 | |
| CX1200_0800 | 1200x800x90 | 50 | 1698 - 1308 | 0 | 0 | 0 | 2 763.00 | |
| CX1200_1000 | 1200x1000x90 | 50 | 2025 - 1558 | 0 | 0 | 0 | 3 307.00 | |
| CX1200_1200 | 1200x1200x90 | 50 | 2345 - 1804 | 0 | 0 | 0 | 3 777.00 | |
| CX1200_1400 | 1200x1400x90 | 50 | 2659 - 2045 | 0 | 0 | 0 | 4 284.00 | |
| CX1400_0600 | 1400x600x90 | 50 | 1583 - 1218 | 0 | 0 | 0 | 2 656.00 | |
| CX1400_0800 | 1400x800x90 | 50 | 1981 - 1524 | 0 | 0 | 0 | 3 203.00 | |
| CX1400_1000 | 1400x1000x90 | 50 | 2363 - 1818 | 0 | 0 | 0 | 3 817.00 | |
| CX1400_1200 | 1400x1200x90 | 50 | 2735 - 2104 | 0 | 0 | 0 | 4 380.00 | |
| CX1600_0600 | 1600x600x90 | 50 | 1810 - 1392 | 0 | 0 | 0 | 2 991.00 | |
| CX1600_0800 | 1600x800x90 | 50 | 2265 - 1742 | 0 | 0 | 0 | 3 642.00 | |
| CX1600_1000 | 1600x1000x90 | 50 | 2701 - 2078 | 0 | 0 | 0 | 4 349.00 | |
| CX1800_0600 | 1800x600x90 | 50 | 2036 - 1566 | 0 | 0 | 0 | 3 340.00 | |
| CX1800_0800 | 1800x800x90 | 50 | 2547 - 1959 | 0 | 0 | 0 | 4 081.00 | |
| CX1800_1000 | 1800x1000x90 | 50 | 3038 - 2337 | 0 | 0 | 0 | 4 861.00 | |
| CX2000_0600 | 2000x600x90 | 50 | 2262 - 1740 | 0 | 0 | 0 | 3 709.00 | |
| CX2000_0800 | 2000x800x90 | 50 | 2830 - 2177 | 0 | 0 | 0 | 4 520.00 | |
| CX2000_1000 | 2000x1000x90 | 50 | 3377 - 2587 | 0 | 0 | 0 | 5 393.00 |


